

产品介绍
MLG 型稳流螺旋输送给料机是等同采用国际标准的产品。高效率、大输送量、无粉尘污染、无泄露,倾斜布置可以实现准确给料和锁风性能。输送长度为 1m~7.5m,任意选用,独根螺旋,变螺距。在很多的行业都有广泛的应用如建材、化工、粮食、电力、冶炼、机械等。
性能特点
| 性能特点 | 详细说明 |
|---|---|
| 高效率大输送量 | 独根螺旋,变螺距设计,输送效率高。 |
| 无粉尘污染 | 管式密封设计,无泄露,环保性能好。 |
| 灵活布置 | 可水平布置或倾斜布置,倾斜角度可选 <18°、18°、18°~25°。 |
| 准确给料 | 倾斜布置可以实现准确给料和锁风性能。 |
技术规格参数
| 型号 | 135 | 165 | 215 | 290 | 385 | 475 | 630 | 775 | 975 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 n/Q | 125/8 | 112/15 | 100/80 | 90/64 | 71/100 | 69/219 | 50/250 | 40/480 | 32/885 |
| 水平 n/Q | 100/7 | 90/12 | 80/24 | 71/60 | 53/103 | 50/107 | 40/280 | 32/390 | 25/587 |
| 水平 n/Q | 80/5 | 71/10 | 63/19 | 56/40 | 45/88 | 40/198 | 32/224 | 25/305 | 30/430 |
| 倾斜 n (r/min) | 100 | 90 | 80 | 71 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 |
| 倾斜 Q (<18°) | 6 | 11 | 24 | 58 | 100 | 160 | 260 | 360 | 510 |
| 倾斜 Q (18°) | 5.5 | 10 | 22 | 47 | 93 | 150 | 244 | 340 | 480 |
| 倾斜 Q (>18°) | 5 | 9 | 20 | 43 | 86 | 140 | 220 | 300 | 450 |
注:1. n-转速 r/min;2. Q-输送量 m³/h;3. 用于配料选 18°
结构说明
MLG 型管式螺旋输送给料机由驱动装置、螺旋轴、管式机壳、进出料口等组成。
1. 驱动装置
根据输送长度和物料特性选择合适的驱动功率。
2. 螺旋轴
独根螺旋,变螺距设计,螺旋直径从 135mm 到 975mm 共九种规格。
3. 管式机壳
管式密封设计,无粉尘污染、无泄露,可水平或倾斜布置。
4. 进出料口
进出料口可根据用户需求定制,实现准确给料和锁风性能。
选型指南
型号标记示例:MLG 630 x 5.5 x 40-18°。其中 MLG 为给料机型号,630 为螺旋直径 mm,5.5 为螺旋长度 m,40 为转速 r/min,18° 为倾斜角度(<18°、18°、18°~25° 任选)。选型时请明确:输送物料名称、容重、粒度、温度;输送量;螺旋长度;倾斜角度。