


产品介绍
NE 型板链斗提机是我公司吸收国外的板链技术,研制开发的新型系列板链斗机,是高效大容量斗提机。被广泛用于建材、化工、矿山、火电、冶炼及其他输送行业,尤其适用于水泥生产企业的块状物料和磨琢性大的物料的输送。
性能特点
| 性能特点 | 详细说明 |
|---|---|
| 输送量大节能产品 | 采用大容量料斗较小斗距,驱动功率低且输送量最高可达 800m³/h。喂料方式为流入式喂料,重力诱导式卸料。采用密集型布置的大容量料斗输送,输送量大。 |
| 提升范围广 | 该类型斗提机不仅可提升粉状、颗粒状和块状物料而且可以提升磨琢性物料,物料温度≤250℃。 |
| 外形美观符合环保设计要求 | 机壳采用折边压筋制造,全焊接机壳,密封性能好,整体刚性强度大,对环境污染少。 |
| 驱动装置及运行部件 | 运行部件由料斗和套筒滚子链条组成。NE30 采用单排链,NE50 以上采用双排链。驱动装置形式为电机+减速机+链传动,减速机用硬齿面 ZLY 或 ZSY 型。驱动平台可根据用户需要设计检修架和栏杆。 |
技术规格参数
| 型号 | 输送能力 (m³/h) | 斗容 (L) | 斗距 (mm) | 斗速 (m/s) | 物料最大块度 (mm) | 运行部件重量 kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NE15 | 15 | 2.5 | 203.2 | 0.5 | 50 | 27.5 |
| NE30 | 35 | 7.8 | 304.8 | 0.5 | 65 | 35 |
| NE50 | 60 | 15.7 | 304.8 | 0.5 | 65 | 64 |
| NE100 | 110 | 35.0 | 400 | 0.5 | 95 | 89 |
| NE150 | 170 | 52.2 | 400 | 0.5 | 95 | 112.3 |
| NE200 | 220 | 84.6 | 500 | 0.5 | 125 | 134 |
| NE300 | 320 | 127.5 | 500 | 0.5 | 125 | 188 |
| NE400 | 400 | 182.6 | 600 | 0.5 | 145 | 205 |
| NE500 | 500 | 260.9 | 700 | 0.5 | 165 | 223 |
| NE600 | 600 | 330.2 | 700 | 0.5 | 165 | 274 |
| NE800 | 800 | 501.8 | 800 | 0.5 | 195 | 313 |
结构说明
NE 型板链斗提机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。
1. 运行部件
由料斗和套筒滚子链条组成。NE30 采用单排链,NE50 以上采用双排链。
2. 驱动装置
形式为电机+减速机+链传动,减速机用硬齿面 ZLY 或 ZSY 型。驱动平台可根据用户需要设计检修架和栏杆。
3. 上部装置
由上部机壳、头轴装配、卸料口等部件组成。
4. 中部机壳
采用折边压筋制造,全焊接机壳,密封性能好,整体刚性强度大。分为标准节和非标准节,可按需组合不同高度。
5. 下部装置
包括下部机壳、进料口、尾轴装配、张紧装置等。
选型指南
型号标记示例:NE50×28-60-11右。其中 NE50 为斗提机型号规格,28 为提升机轴距(m),60 为输送量(m³/h),11 为电动机功率(kW),右为驱动装置安装形式。选型时请明确:输送物料名称、容重、粒度、温度;输送量;提升高度;工作环境;驱动安装方式(左装/右装)。