

产品介绍
SDBF 型连续链斗输送机可水平布置或倾斜布置(≤60°),系采用国际标准 ISO2140-1975 设计的。该机的优点适宜于输送高温物料(物料温度≤600℃),可长距离输送容量≤2t/m³、具有锋利棱角和对输送机有强烈磨琢性的块状或粒状物料。在水泥行业广泛用于输送熟料。在化工、铝镁、冶金、电力等行业,也广泛用来输送高温和磨琢性物料。
性能特点
| 性能特点 | 详细说明 |
|---|---|
| 规格齐全 | 输送量大,采用大容量的料斗和较小的斗距,驱动功率底,高效节能。 |
| 优质链条 | 采用小节距板链作为牵引件,链条为优质中碳钢和低合金钢制成,耐磨性能好。 |
| 噪音低 | 运行平稳,速度低,符合环保要求。 |
| 使用寿命长 | 可靠性好,安装维修方便。 |
| 密封设计 | 可根据密封要求,装料和卸料分均可设密封装置和除尘口。 |
技术规格参数
| 斗宽 (mm) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输送量 (m³/h) | 45~96 | 58~110 | 74~140 | 93~180 | 180~380 | 240~480 | 300~630 |
| 斗容 (L) | 45 | 57 | 72 | 91 | 209 | 260 | 335 |
| 斗速 (m/s) | 0.20 | 0.20 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | 0.20 | 0.46 |
| 斗距 (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 节距 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 齿数 Z | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 头尾轮中心距 (m) | 4~150 | 4~150 | 4~150 | 4~150 | 4~150 | 4~150 | 4~150 |
| 提升高度 (m) | ~45 | ~45 | ~45 | ~45 | ~45 | ~45 | ~45 |
| 物料块度 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
注:填充系数取 0.57,物料容重取 1.5t/m³。
结构说明
SDBF 型连续链斗输送机由驱动装置、链斗、机壳、进出料口等组成。
1. 驱动装置
根据输送长度和物料特性选择合适的驱动功率。
2. 链斗
采用小节距板链作为牵引件,链条为优质中碳钢和低合金钢制成,耐磨性能好。料斗容量大,斗距小。
3. 机壳
可根据密封要求,装料和卸料分均可设密封装置和除尘口。
4. 进出料口
进出料口可根据用户需求定制,适应水平或倾斜布置(≤60°)。
选型指南
SDBF 型连续链斗输送机可水平布置或倾斜布置(≤60°),适用于输送高温物料(≤600℃)。选型时请明确:输送物料名称、容重、粒度、温度;输送量;输送长度和倾角;是否需要密封装置。